产品参数
产品名称 | 移动厕所车 流动卫生间 4 - 24蹲位 |
车辆类型 | |
车辆型号 | |
整车尺寸(mm) | 9000*2500*3500 |
驱动系统 | 前置后驱 |
轴距(mm) | 5600 |
动力排量(L) | 4.7 |
总质量(kg) | 15000 |
座位数 | 3 |
最高车速(kg/h) | 120 |
排放标准 | 国二 / 欧二 国三 / 欧三 国四 / 欧四 国五 / 欧五 国六 国七 |
额定功率(kw/rpm) | 166 |
其他配置 |
产品名称 | 移动厕所车 流动卫生间 4 - 24蹲位 |
车辆类型 | |
车辆型号 | |
整车尺寸(mm) | 9000*2500*3500 |
驱动系统 | 前置后驱 |
轴距(mm) | 5600 |
动力排量(L) | 4.7 |
总质量(kg) | 15000 |
座位数 | 3 |
最高车速(kg/h) | 120 |
排放标准 | 国二 / 欧二 国三 / 欧三 国四 / 欧四 国五 / 欧五 国六 国七 |
额定功率(kw/rpm) | 166 |
其他配置 |