产品参数
产品名称 | 两癌体检筛查车 乳腺癌宫颈癌症检测车 |
车辆类型 | 乳腺癌宫颈癌筛查体检车 |
车辆型号 | |
整车尺寸(mm) | 7000*2040*2680 |
驱动系统 | 前置后驱 |
轴距(mm) | 3935 |
动力排量(L) | 3.5 |
总质量(kg) | 6000 |
座位数 | 6 |
最高车速(kg/h) | 120 |
排放标准 | 国二 / 欧二 国三 / 欧三 国四 / 欧四 国五 / 欧五 国六 国七 |
额定功率(kw/rpm) | 110 |
其他配置 |
产品名称 | 两癌体检筛查车 乳腺癌宫颈癌症检测车 |
车辆类型 | 乳腺癌宫颈癌筛查体检车 |
车辆型号 | |
整车尺寸(mm) | 7000*2040*2680 |
驱动系统 | 前置后驱 |
轴距(mm) | 3935 |
动力排量(L) | 3.5 |
总质量(kg) | 6000 |
座位数 | 6 |
最高车速(kg/h) | 120 |
排放标准 | 国二 / 欧二 国三 / 欧三 国四 / 欧四 国五 / 欧五 国六 国七 |
额定功率(kw/rpm) | 110 |
其他配置 |