产品参数
产品名称 | P2+移动核酸检测方舱 日单检1万-10万管 可定制 |
车辆类型 | 医疗车/救护车系列 » 核酸检测车 |
车辆型号 | XML5182XYL16 |
整车尺寸(mm) | 13700*2980*2980 |
驱动系统 | 前置后驱 |
轴距(mm) | 6300 |
动力排量(L) | 7.8 |
总质量(kg) | 160000 |
座位数 | 2-9 |
最高车速(kg/h) | 89 |
排放标准 | 国六 国五 |
额定功率(kw/rpm) | 278 |
其他配置 |
P2+移动核酸检测方舱 日单检1万-10万管 可定制 13700*2980*2980 整车尺寸(mm) 前置后驱 驱动系统 6300 轴 距(mm) 7.8 动力排量(L)
产品名称 | P2+移动核酸检测方舱 日单检1万-10万管 可定制 |
车辆类型 | 医疗车/救护车系列 » 核酸检测车 |
车辆型号 | XML5182XYL16 |
整车尺寸(mm) | 13700*2980*2980 |
驱动系统 | 前置后驱 |
轴距(mm) | 6300 |
动力排量(L) | 7.8 |
总质量(kg) | 160000 |
座位数 | 2-9 |
最高车速(kg/h) | 89 |
排放标准 | 国六 国五 |
额定功率(kw/rpm) | 278 |
其他配置 |